सामग्री: | पीवीसी, 500डी तिरपाल पीवीसी |
प्रकार: | पूंछ बैग |
आकार: | एल56*32*50 सेमी |
उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड का नाम: | सीलॉक |
मॉडल संख्या: | एसएल-सी629 |
वारंटी: | एक वर्ष |
एल्यूमिनियम: | नहीं |
प्रोडक्ट का नाम: | वाटरप्रूफ मोटरसाइकिल सीट सैडल डफ़ल बैग |
उपलब्ध क्षमता: | 40L/60L/90L |
MOQ: | 300 पीसी |
प्रतीक चिन्ह: | स्वनिर्धारित लोगो स्वीकार करें |
विशेषता: | टिकाऊ बहुक्रियाशील साइक्लिंग यूनिवर्सल बैग |
उपयोग: | मोटरसाइकिल यात्रा |
OEM/ODM: | स्वीकार्य |
आदर्श समय: | 7-10 दिन |
भुगतान: | टी/टी 30% जमा और 70% शेष |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 15000 पीस/टुकड़े |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी/पीपी बैग, 20 पीसी/गत्ते का डिब्बा | ||||||
पत्तन: | शेन्ज़ेन | ||||||
समय सीमा: |
|
वस्तु | कीमत |
सामग्री | पीवीसी |
प्रकार | पूंछ बैग |
आकार | एल56*32*50 सेमी |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
ब्रांड का नाम | सीलॉक |
मॉडल संख्या | एसएल-सी629 |
गारंटी | एक वर्ष |
अल्युमीनियम | नहीं |
प्रोडक्ट का नाम | वाटरप्रूफ मोटरसाइकिल सीट सैडल डफ़ल बैग |
सामग्री | 500डी तिरपाल पीवीसी |
उपलब्ध क्षमता | 40L/60L/90L |
MOQ | 300 पीसी |
प्रतीक चिन्ह | स्वनिर्धारित लोगो स्वीकार करें |
विशेषता | टिकाऊ बहुक्रियाशील साइक्लिंग यूनिवर्सल बैग |
प्रयोग | मोटरसाइकिल यात्रा |
OEM/ODM | स्वीकार्य |
आदर्श समय | 7-10 दिन |
भुगतान | टी/टी 30% जमा और 70% शेष |
मोटरसाइकिल की पिछली सीट वाटरप्रूफ बैग, वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और वेदरप्रूफ, मजबूत और टिकाऊ पीवीसी सामग्री से बना, निर्बाध रूप से वेल्डेड, 100% वॉटरप्रूफ और साफ करने में आसान। बारिश और बर्फ़ से अपने सामान के भीगने की चिंता न करें। यदि आप लंबी दूरी तक ड्राइव करने जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा की वस्तुओं को सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सीलॉक वॉटरप्रूफ बैग सामग्री अधिक टिकाऊ है। रात्रि दृश्यता में सुधार के लिए दोनों तरफ प्रतिबिंबित लोगो जोड़े गए हैं। यह सुरक्षित सवारी के लिए अधिक अनुकूल है।